Descrição do equipamento
Helicoide instalado em calha para movimentar o produto entre a alimentação e a descarga. Comprimento e conexões conforme o processo.
Fabricação em aço carbono ou aço inox, conforme a aplicação.
Modelos disponíveis
| Modelo | Ø | m³/h |
|---|---|---|
| RTC 0400 | 4" | 1,5 |
| RTC 0600 | 6" | 5,5 |
| RTC 0800 | 8" | 14 |
| RTC 1000 | 10" | 28 |
| RTC 1200 | 12" | 49 |
| RTC 1400 | 14" | 82 |
| RTC 1600 | 16" | 125 |
| RTC 1800 | 18" | 182 |
Capacidades de referência. A seleção considera o produto e as condições de instalação.



